Tienda
Mostrando 101–125 de 43581 resultadosOrdenado por precio: alto a bajo
AGOTADO $ 2.147.300
Charizard | 103/100 | Holofoil | Stormfront
AGOTADO $ 15.620.000
Shining Tyranitar | 113/105 | 1st Edition Holofoil | Neo Destiny
AGOTADO $ 4.652.500
Blastoise | 002/102 | 1st Edition Holofoil | Base Set (Shadowless)
AGOTADO $ 2.505.000![Gyarados | 34/108 (Prerelease) [Staff] | Holofoil | XY Promos Gyarados | 34/108 (Prerelease) [Staff] | Holofoil | XY Promos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyMjAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjIwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Gyarados | 34/108 (Prerelease) [Staff] | Holofoil | XY Promos
AGOTADO $ 1.601.600
Crobat (147) | 147/144 | Holofoil | Skyridge
AGOTADO $ 2.435.000
Dark Charizard (4) | 04/82 | 1st Edition Holofoil | Team Rocket
AGOTADO $ 2.505.200![woocommerce-placeholder Jolteon - 37/108 (Regional Championships) [Staff] | 037/108 | Reverse Holofoil | League & Championship Cards](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Jolteon – 37/108 (Regional Championships) [Staff] | 037/108 | Reverse Holofoil | League & Championship Cards
AGOTADO $ 2.505.200![woocommerce-placeholder Jolteon - 37/108 (Regional Championships) [Staff] | 037/108 | Reverse Holofoil | League & Championship Cards](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Jolteon – 37/108 (Regional Championships) [Staff] | 037/108 | Reverse Holofoil | League & Championship Cards
AGOTADO $ 2.505.200![woocommerce-placeholder Jolteon - 37/108 (Regional Championships) [Staff] | 037/108 | Reverse Holofoil | League & Championship Cards](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Jolteon – 37/108 (Regional Championships) [Staff] | 037/108 | Reverse Holofoil | League & Championship Cards
AGOTADO $ 2.505.200![woocommerce-placeholder Champions Festival - SM78 (World Championships 2017) [Staff] | SM78 | Normal | SM Promos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Champions Festival – SM78 (World Championships 2017) [Staff] | SM78 | Normal | SM Promos
AGOTADO $ 2.505.200![woocommerce-placeholder Champions Festival - SM78 (World Championships 2017) [Staff] | SM78 | Normal | SM Promos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Champions Festival – SM78 (World Championships 2017) [Staff] | SM78 | Normal | SM Promos
AGOTADO $ 2.505.200![woocommerce-placeholder Champions Festival - SM78 (World Championships 2017) [Staff] | SM78 | Normal | SM Promos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Champions Festival – SM78 (World Championships 2017) [Staff] | SM78 | Normal | SM Promos
AGOTADO $ 2.505.000![woocommerce-placeholder Tropical Wind - DP48 (Worlds 09) [Staff] | DP48 | Normal | Diamond and Pearl Promos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Tropical Wind – DP48 (Worlds 09) [Staff] | DP48 | Normal | Diamond and Pearl Promos
AGOTADO $ 2.505.000![woocommerce-placeholder Tropical Wind - DP48 (Worlds 09) [Staff] | DP48 | Normal | Diamond and Pearl Promos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Tropical Wind – DP48 (Worlds 09) [Staff] | DP48 | Normal | Diamond and Pearl Promos
AGOTADO $ 2.505.000![woocommerce-placeholder Tropical Wind - DP48 (Worlds 09) [Staff] | DP48 | Normal | Diamond and Pearl Promos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Tropical Wind – DP48 (Worlds 09) [Staff] | DP48 | Normal | Diamond and Pearl Promos
AGOTADO $ 2.505.000![woocommerce-placeholder Tropical Wind - DP48 (Worlds 09) [Staff] | DP48 | Normal | Diamond and Pearl Promos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Tropical Wind – DP48 (Worlds 09) [Staff] | DP48 | Normal | Diamond and Pearl Promos
AGOTADO $ 2.489.100![woocommerce-placeholder Champions Festival - SM231 (World Championships 2019) [Staff] | SM231 | Normal | SM Promos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Champions Festival – SM231 (World Championships 2019) [Staff] | SM231 | Normal | SM Promos
AGOTADO $ 2.489.100![woocommerce-placeholder Champions Festival - SM231 (World Championships 2019) [Staff] | SM231 | Normal | SM Promos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Champions Festival – SM231 (World Championships 2019) [Staff] | SM231 | Normal | SM Promos
AGOTADO $ 2.489.100![woocommerce-placeholder Champions Festival - SM231 (World Championships 2019) [Staff] | SM231 | Normal | SM Promos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Champions Festival – SM231 (World Championships 2019) [Staff] | SM231 | Normal | SM Promos
AGOTADO $ 2.482.400
Celebratory Fanfare (Ace Trainer) | Normal | ME: Mega Evolution Promo
AGOTADO $ 2.480.300![Paradise Resort | 045 (World Championships 2023) [Staff] | Normal | SV: Scarlet & Violet Promo Cards Paradise Resort | 045 (World Championships 2023) [Staff] | Normal | SV: Scarlet & Violet Promo Cards](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyMDAiIGhlaWdodD0iMjc3IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjAwIDI3NyI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=)
Paradise Resort | 045 (World Championships 2023) [Staff] | Normal | SV: Scarlet & Violet Promo Cards
AGOTADO $ 2.344.100
Venusaur | 015/102 | Unlimited Holofoil | Base Set (Shadowless)
AGOTADO $ 2.397.900
Shining Tyranitar | 113/105 | Unlimited Holofoil | Neo Destiny
AGOTADO $ 2.400.900
Giratina V (Alternate Full Art) | 186/196 | Holofoil | SWSH11: Lost Origin
AGOTADO $ 2.411.900
Pikachu | 086/110 | Reverse Holofoil | Legendary Collection




![Gyarados | 34/108 (Prerelease) [Staff] | Holofoil | XY Promos Gyarados | 34/108 (Prerelease) [Staff] | Holofoil | XY Promos](https://tcgcolombia.com/wp-content/uploads/2026/01/gyarados-34108-prerelease-staff-holofoil-xy-promos-220x300.webp)


![woocommerce-placeholder Jolteon - 37/108 (Regional Championships) [Staff] | 037/108 | Reverse Holofoil | League & Championship Cards](https://tcgcolombia.com/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-300x300.png)

![Paradise Resort | 045 (World Championships 2023) [Staff] | Normal | SV: Scarlet & Violet Promo Cards Paradise Resort | 045 (World Championships 2023) [Staff] | Normal | SV: Scarlet & Violet Promo Cards](https://tcgcolombia.com/wp-content/uploads/2026/01/paradise-resort-045-world-championships-2023-staff-normal-sv-scarlet-violet-promo-cards.webp)



